Les outils de vibe coding, comparés en un coup d'œil
Ce que chaque outil fait le mieux, ce qui est gratuit, le premier prix et comment récupérer ton code. Clique sur un outil pour tout savoir.
| Outil | Idéal pour | Version gratuite | Premier prix | Récupérer le code |
|---|---|---|---|---|
| Lovable | Lancer une app sans coder | 5 crédits par jour | 25 $/mois | GitHub |
| Cursor | Coder avec une IA | Requêtes limitées | 8 $/mois | Code sur ton ordinateur |
| Google AI Studio | Tester Gemini, prototyper | Interface et modèles Flash | À l'usage (API) | GitHub ou ZIP |
| Bolt | Prototyper vite | 1 M de jetons par mois | 25 $/mois | ZIP ou GitHub |
| Base44 | App simple, tout intégré | 25 crédits par mois | 16 $/mois (annuel) | GitHub dès Builder |
Et Supabase ?
Ce n'est pas un outil de vibe coding mais la base de données derrière beaucoup d'apps Lovable et Bolt. On lui consacre un espace à part, avec les 7 réglages à faire avant ta mise en ligne.